顺德区容桂兴亿五金包装厂
网 址:www.SdXingyi.com
联系人:颜经理
手 机:18038788032
电 话:0757-26615063
邮 箱:1360779774@qq.com
地 址:广东省佛山市顺德区容桂街
道德胜社区江南路73号
性能参数表:
项目 | 技术参数 | 性能特点 | ||
型号 | XY400C型 | XY500C型 | XY600C型 | C系列 |
电源电压 | 380V 50HZ | 内置电源相序、电压监测,延时启动,电路热管理等自动保护控制系统。 | ||
总功率 | 7.2KW | 10.2KW | 13.2KW | |
加热室尺寸 单位:mm | L:1000 | L:1000 | L:1200 | 加热室内部采用镀锌铁板制造。 |
W:400 | W:500 | W:600 | ||
H:200 | H:300 | H:400 | ||
整机尺寸 单位:mm | L:1500 | L:1500 | L:1800 | 整体结构采用冷轧钢板制造 |
W:610 | W:710 | W:810 | ||
H:1290 | H:1390 | H:1490 | ||
加热能力 | ≥150℃ | 石英玻璃发热管红外线辐射加热,数字式智能PID脉冲控制,三相可控硅驱动。 | ||
控温精度 | ±3℃ | |||
输送带
| 速度:0——10m/min ±0.1m/min | 交流调速电机驱动,数字式速度控制。 | ||
载重:15KG/m | 滚轴/不锈钢网式输送带。 |
Copyright © 顺德区容桂兴亿五金包装厂
粤ICP备17002997号 电脑版 | 手机版